Beschreibung und Inhalt
Reine kalte Erstpressung aus geschältem, weißem Sesam. Frisch in unserer kleinen Ölmühle handwerklich gepresst und händisch abgefüllt.
| Herstellung | Schneckenpresse |
|---|---|
| Farbe, Duft, Geschmack | blass-gelblich, leicht nussig, sehr mild |
| Verwendung | Gemüse, orientalische und asiatische Küche, Diät- und Schonkost |
| Inhaltsstoffe | Linolsäure 38-44% Ölsäure 42-50% Alpha-Linolensäure 3-16% gesättigte Fettsäuren ca 14% Fettbegleitstoffe: phenolische Verbindungen, Sterole, Lignane, Lecithin, Tocopherole |
| Haltbarkeit | Verschlossen 1 Jahr, kühl (8-18°C) und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen innerhalb 5 Monate aufbrauchen. |
| Hitzebeständigkeit | Bis 180°C erhitzbar. |
100g Sesamöl enthalten durchschnittlich (Nährwerttabelle):
| Energie | 3700kJ/900kcal |
|---|---|
| Fett | 100g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,5g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |

